當(dāng)前位置:
浙江上武流體科技有限公司 > 
產(chǎn)品中心 > 
磁力泵 > 型磁力管道泵 型磁力離心泵 型磁力驅(qū)動(dòng)CQB
  
          型磁力管道泵 型磁力離心泵 型磁力驅(qū)動(dòng)CQB
          
          
            
              
                
                  | 產(chǎn)品型號(hào): | 
                  CQB | 
                
                
                  | 品  牌:  | 
                  上武 | 
                
                
                  | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | 所 在 地: | 
                    浙江溫州永嘉縣 | 
                  
                  
                    | 更新日期: | 
                    2025-09-17 | 
                  
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |   | 材質(zhì):不銹鋼  |   | 泵軸位置:臥式  |   | 性能:不阻塞  |   | 
|   | 適用范圍:液體  |   | 揚(yáng)程:0-50 m |   | 流量:0-100 m3/h |   | 
|   | 吸入口徑:20 mm |   | 排出口徑:15 mm |   | 品牌:上武  |   | 
|   | 型號(hào):CQB  |   | 排出口徑:15 mm |   | 品牌:上武  |   | 
    
 
  
     
   CQB型磁力管道泵 CQB型磁力離心泵 CQB型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵 產(chǎn)品概況
CQB型磁力管道泵通常由電動(dòng)機(jī)、磁力偶合器和耐腐蝕離心泵組成。其主要特點(diǎn)是利用磁力偶合器傳遞動(dòng)力,無泄漏,當(dāng)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)磁力偶合器的外磁鋼旋轉(zhuǎn)時(shí),磁力線穿過間隙和隔離套,作用于內(nèi)磁鋼上,使泵轉(zhuǎn)子與電動(dòng)機(jī)同步旋轉(zhuǎn),無機(jī)械接觸傳遞扭矩,在泵軸的動(dòng)力輸入端,由于液體被封閉在靜止的隔離異套內(nèi),沒有動(dòng)密封因而無泄漏。
CQB型磁力管道泵 CQB型磁力離心泵 CQB型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵 產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
CQB型磁力管道泵適用于石油、化工、制藥、電鍍、環(huán)保、食品、影視洗印、水處理、國(guó)防等行業(yè),是輸送易燃、易爆、揮發(fā)、有毒、稀有貴重和各種腐蝕性液體的理想設(shè)備,適用于輸送吸入壓力不大于0.2Mpa,*大工作壓力1.6Mpa,溫度不超過100℃。密度不大于1600kg/m3,粘度不大于30×10-6m2/s的不含硬顆粒、纖維及含有磁性物質(zhì)液體。
CQB型磁力管道泵 CQB型磁力離心泵 CQB型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵 性能參數(shù)
 
	
		
			| 型號(hào)(Type) | 
			流量(m3/h) | 
			揚(yáng)程(m) | 
			必需汽蝕余量(r) | 
			轉(zhuǎn)速(r/min) | 
			效率(%) | 
			電機(jī)功率(kw) | 
		
		
			|  CQB32-20-125 | 
			3.6 | 
			20 | 
			5 | 
			2900 | 
			22 | 
			1.1KW-2 | 
		
		
			|  CQB32-20-160 | 
			32 | 
			3.5 | 
			15 | 
			1.5KW-2 | 
		
		
			|  CQB40-25-105 | 
			6.3 | 
			12.5 | 
			6 | 
			30 | 
			1.1KW-2 | 
		
		
			|  CQB40-25-125 | 
			20 | 
			5 | 
			27 | 
			2.2KW-2 | 
		
		
			|  CQB40-25-160 | 
			32 | 
			3.5 | 
			24 | 
			3KW-2 | 
		
		
			|  CQB40-25-200 | 
			50 | 
			3.5 | 
			17 | 
			5.5KW-2 | 
		
		
			|  CQB50-40-85 | 
			12.5 | 
			8 | 
			3.5 | 
			40 | 
			1.1KW-2 | 
		
		
			|  CQB50-32-105 | 
			12.5 | 
			38 | 
			2.2KW-2 | 
		
		
			|  CQB50-32-125 | 
			20 | 
			35 | 
			3KW-2 | 
		
		
			|  CQB50-32-160 | 
			32 | 
			31 | 
			4KW-2 | 
		
		
			|  CQB50-32-200 | 
			50 | 
			27 | 
			7.5KW-2 | 
		
		
			|  CQB50-32-250 | 
			80 | 
			21 | 
			15KW-2 | 
		
		
			|  CQB65-50-125 | 
			25 | 
			20 | 
			4 | 
			38 | 
			5.5KW-2 | 
		
		
			|  CQB65-50-160 | 
			32 | 
			35 | 
			7.5KW-2 | 
		
		
			|  CQB65-40-200 | 
			50 | 
			32 | 
			15KW-2 | 
		
		
			|  CQB65-40-250 | 
			80 | 
			28 | 
			22KW-2 | 
		
		
			|  CQB80-65-125 | 
			50 | 
			20 | 
			4 | 
			41 | 
			7.5KW-2 | 
		
		
			|  CQB80-65-160 | 
			32 | 
			37 | 
			15KW-2 | 
		
		
			|  CQB80-50-200 | 
			50 | 
			36 | 
			18.5KW-2 | 
		
		
			|  CQB80-50-250 | 
			80 | 
			34 | 
			30KW-2 | 
		
		
			|  CQB100-80-125 | 
			100 | 
			20 | 
			4 | 
			48 | 
			11KW-2 | 
		
		
			|  CQB100-80-160 | 
			32 | 
			48 | 
			18.5KW-2 | 
		
		
			|  CQB100-65-200 | 
			50 | 
			44 | 
			30KW-2 | 
		
		
			|  CQB100-65-250 | 
			80 | 
			42 | 
			45KW-2 |