當(dāng)前位置:
浙江上武流體科技有限公司 > 
產(chǎn)品中心 > 
磁力泵 > 型磁力旋渦泵 型旋渦磁力泵 高揚程CW
  
          型磁力旋渦泵 型旋渦磁力泵 高揚程CW
          
          
            
              
                
                  | 產(chǎn)品型號: | 
                  CW | 
                
                
                  | 品  牌:  | 
                  上武 | 
                
                
                  | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | 所 在 地: | 
                    浙江溫州永嘉縣 | 
                  
                  
                    | 更新日期: | 
                    2025-09-17 | 
                  
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |   | 材質(zhì):不銹鋼  |   | 泵軸位置:臥式  |   | 性能:無泄漏  |   | 
|   | 揚程:20 m |   | 吸入口徑:20 mm |   | 排出口徑:20 mm |   | 
|   | 品牌:上武  |   | 型號:CW  |   | 排出口徑:20 mm |   | 
    
 
  
     
   CW型磁力旋渦泵 CW型旋渦磁力泵 高揚程磁力泵 產(chǎn)品概況
CW型磁力旋渦泵是將永磁聯(lián)軸器的工作原理應(yīng)用于離心泵的新產(chǎn)品,設(shè)計合理、工藝先進(jìn)、具有全密封、無泄漏、低流量、高揚程、耐腐蝕的特點,其性能達(dá)到國外同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。磁力泵以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于完全密封狀態(tài),徹底解決了其它泵機械密封無法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵選用耐腐蝕、高強度的工程塑料、剛玉陶瓷,不銹鋼等作為制造材料,因此它具有良好的抗腐蝕性能,并可以使被輸送介質(zhì)免受污染。
CW型磁力旋渦泵 CW型旋渦磁力泵 高揚程磁力泵 產(chǎn)品優(yōu)點
磁力泵結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運行可靠、使用維修方便。可廣泛應(yīng)用于化工、制藥、石油、可靠、使用維修方便?蓮V泛應(yīng)用于化工、制藥、石油、抽送酸、堿液、油類,稀有貴重液、毒液、揮發(fā)性液體,以及循環(huán)水設(shè)備配套、過濾機配套。特別是易漏、易燃、易爆液體的抽送,選用此泵則更為理想。
CW型磁力旋渦泵 CW型旋渦磁力泵 高揚程磁力泵 性能參數(shù)
 
	
		
			| 型號   (Type)  | 
			流量(m3/h) | 
			揚程(m) | 
			效率(%) | 
			(KW) | 
			必需汽蝕余量(r) | 
		
		
			| 軸功率 | 
			電機功率 | 
		
		
			| 20CW-20 | 
			0.36 | 
			28 | 
			12 | 
			0.22 | 
			0.75 | 
			3 | 
		
		
			| 0.72 | 
			20 | 
			18 | 
			0.22 | 
			3.3 | 
		
		
			| 0.9 | 
			15 | 
			17 | 
			0.22 | 
			4 | 
		
		
			| 25CW-25 | 
			0.79 | 
			40 | 
			13 | 
			0.66 | 
			1.1 | 
			3.5 | 
		
		
			| 1.44 | 
			25 | 
			22 | 
			0.45 | 
			3.8 | 
		
		
			| 1.8 | 
			18 | 
			21 | 
			0.42 | 
			4.5 | 
		
		
			| 32CW-30 | 
			1.73 | 
			52 | 
			19 | 
			1.29 | 
			2.2 | 
			3.5 | 
		
		
			| 2.88 | 
			30 | 
			28 | 
			0.84 | 
			3.8 | 
		
		
			| 3.6 | 
			20 | 
			27 | 
			0.73 | 
			4.5 | 
		
		
			| 40CW-40 | 
			3.6 | 
			60 | 
			21 | 
			2.8 | 
			5.5 | 
			4 | 
		
		
			| 5.4 | 
			40 | 
			30 | 
			1.96 | 
			4.8 | 
		
		
			| 6.48 | 
			26 | 
			30 | 
			1.53 | 
			6 | 
		
		
			| 50CW-45 | 
			6.12 | 
			66 | 
			22 | 
			5 | 
			7.5 | 
			5 | 
		
		
			| 9 | 
			45 | 
			32 | 
			3.45 | 
			5.8 | 
		
		
			| 10.8 | 
			28 | 
			31 | 
			2.66 | 
			7 | 
		
		
			| 65CW-50 | 
			10.1 | 
			81 | 
			24 | 
			9.28 | 
			11 | 
			5.5 | 
		
		
			| 14.4 | 
			50 | 
			34 | 
			5.77 | 
			6.3 | 
		
		
			| 16.9 | 
			30 | 
			32 | 
			4.31 | 
			7.5 | 
		
		
			| 20CW-65 | 
			3.6 | 
			80 | 
			5 | 
			1.57 | 
			3 | 
			3.5 | 
		
		
			| 0.72 | 
			65 | 
			13 | 
			0.98 | 
			3.8 | 
		
		
			| 0.9 | 
			50 | 
			13 | 
			0.94 | 
			4.5 | 
		
		
			| 25CW-70 | 
			0.79 | 
			110 | 
			10 | 
			2.37 | 
			4 | 
			4 | 
		
		
			| 1.44 | 
			70 | 
			19 | 
			1.44 | 
			4.3 | 
		
		
			| 1.8 | 
			52 | 
			20 | 
			127 | 
			5 | 
		
		
			| 32CW-75 | 
			1.73 | 
			115 | 
			20 | 
			2.7 | 
			5.5 | 
			4.5 | 
		
		
			| 2.88 | 
			75 | 
			26 | 
			2.26 | 
			4.8 | 
		
		
			| 3.6 | 
			53 | 
			26 | 
			2 | 
			5.5 | 
		
		
			| 40CW-90 | 
			3.6 | 
			132 | 
			19 | 
			6.81 | 
			11 | 
			5.5 | 
		
		
			| 5.4 | 
			90 | 
			28 | 
			4.73 | 
			6.3 | 
		
		
			| 6.48 | 
			63 | 
			28 | 
			3.97 | 
			7.5 | 
		
		
			| 20CW-130 | 
			0.36 | 
			160 | 
			5 | 
			3.14 | 
			5.5 | 
			3.5 | 
		
		
			| 0.72 | 
			130 | 
			13 | 
			1.96 | 
			3.8 | 
		
		
			| 0.9 | 
			100 | 
			13 | 
			1.89 | 
			4.5 | 
		
		
			| 25CW-140 | 
			0.79 | 
			220 | 
			10 | 
			4.73 | 
			7.5 | 
			4 | 
		
		
			| 1.44 | 
			140 | 
			19 | 
			2.89 | 
			4.3 | 
		
		
			| 1.8 | 
			104 | 
			20 | 
			2.55 | 
			5 | 
		
		
			| 32CW-150 | 
			1.73 | 
			230 | 
			20 | 
			5.42 | 
			11 | 
			4.5 | 
		
		
			| 2.88 | 
			150 | 
			26 | 
			4.52 | 
			4.8 | 
		
		
			| 3.6 | 
			106 | 
			26 | 
			4 | 
			5.5 | 
		
		
			| 40CW-180 | 
			3.6 | 
			264 | 
			20 | 
			5.42 | 
			18.5 | 
			5.5 | 
		
		
			| 5.4 | 
			180 | 
			28 | 
			9.45 | 
			6.3 | 
		
		
			| 6.48 | 
			126 | 
			28 | 
			7.94 | 
			7.5 |